指標 | 攻擊中 | 處置後(30 天) |
---|---|---|
首頁可用率 | 60–70% | ≥ 99.95% |
峰值 RPS / 錯誤率 | ~40k / 高 | ~20k / < 0.2% |
行銷投放 | 被迫暫停 | 恢復投放、轉換回升 |
「以前活動一開站就當,現在高流量也撐得住。」— 品牌電商(台灣)
指標 | 攻擊前/中 | 處置後(72 小時) |
---|---|---|
平均延遲(ms) | > 1400(常逾時) | 35–55(高峰亦穩定) |
有效連線率 | 20–30% | ≥ 95% |
NIC / CPU | 擁塞 / 飆高 | 穩定 / 30–40% |
「攻擊期間玩家還能登入,客服工單量明顯下降。」— 遊戲運營商(台灣)
更完整數據可於簽 NDA 後提供匿名化報告摘要。